Наименование | Цена без НДС | Наличие на складе |
Вставка к гладкой пробке d 7,5 А НЕ тв.сплав | 42,13 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 7,5 А3 ПР тв.сплав | 42,13 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 8,0 Н9 ПР тв.сплав | 38,00 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 8,5 А НЕ тв.сплав | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 8,5 А3 НЕ тв.сплав | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 8,5 А3 ПР тв.сплав | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 9,5 Н8 ПР тв. сплав | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 13,0 Н9 НЕ | 28,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 13,0 Н9 ПР тв.сплав | 52,04 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 14,0 А3 НЕ тв.сплав | 52,04 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 14,0 Н9 ПР тв.сплав | 52,04 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 15,0 Н12 ПР | 37,17 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 16,0 Н9 НЕ | 37,17 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 19,0 А3 НЕ | 37,17 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 20,0 Н9 НЕ | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 21,0 Н9 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 23,0 А ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 23,0 А3 НЕ | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 23,0 Н9 НЕ | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 23,0 Н9 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 24,0 Н7 НЕ | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 24,0 Н7 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 24,0 Н9 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 25,0 Н7 ПР | 51,21 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 25,0 НЕ Js7 | 43,78 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 30,0 Н7 НЕ | 62,78 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 34,0 Н9 ПР | 72,69 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 36,0 Н9 НЕ | 64,43 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 38,0 Н7 НЕ | 67,73 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 41,0 Н7 НЕ | 103,25 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 41,0 Н8 ПР | 103,25 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 50,0 Н7 НЕ | 156,11 | Есть |
Вставка к гладкой пробке d 58,0 Н8 НЕ | 168,50 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы 1 1/8" ТР НЕ Кл.В | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 1 1/2" ТР НЕ Кл.В | 267,62 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 1 1/2" НЕ Кл.А | 227,15 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 1 1/8" ТР НЕ Кл.А | 205,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 1 1/8" ТР НЕ Кл.В | 205,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 1 1/8" ТР ПР | 228,80 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 2" ТР НЕ Кл.А | 205,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы G 2" НЕ А | 227,15 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы К 1 1/2" Р-Р | 133,81 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке для трубной резьбы К 1 1/4" К-Р | 164,37 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 1х0,2 ПР | 32,21 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 2 НЕ | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 2 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 2 ПР (2М) | 30,56 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 2,2 НЕ кл.3 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 2,5 НЕ 6Н | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 4 НЕ 5Н6Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 4 НЕ 7Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 4 НЕ КЛ.3 | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 4х0,5 НЕ КЛ.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5 НЕ 6Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5 НЕ 7Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5 НЕ кл.2 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5х0,5 НЕ 7Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5х0,5 НЕ кл.2 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5х0,5 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 5х0,5 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6 НЕ 6Н | 41,30 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6 НЕ 7H | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 НЕ | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 НЕ 7H | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 НЕ кл.2 | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,5 ПР 6H | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,75 НЕ 6Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,75 НЕ 7H | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 6х0,75 НЕ кл.2 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 7 НЕ 7Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 7 НЕ кл.2 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 7 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 7х0,5 НЕ (5Н6Н) | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 7х0,5 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8 КИ НЕ 6G | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8 НЕ 6H | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8 НЕ 7H | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8 НЕ кл.2 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,5 НЕ 6Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,5 НЕ кл.2 | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 КИ НЕ 6G | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 НЕ 7Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 НЕ кл.2 | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 НЕ кл.3 | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х0,75 ПР кл.2 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х1,0 КИ 6G | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х1,0 НЕ 7Н | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х1,0 НЕ кл.2 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х1,0 НЕ кл.3 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 8х1,0 ПР 6Н | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 9х0,5 6Н тв.спл. | 38,00 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 9х1,0 НЕ 7Н | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 9х1,0 ПР тв.спл. | 39,65 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10 К-И 6G | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10 К-И 6Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,5 НЕ 6Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,5 НЕ И КЛ.2 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,5 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,75 НЕ И | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,75 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х0,75 ПР И | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х1,0 ПР 7Н | 39,65 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х1,25 КИ НЕ 8Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х1,25 НЕ | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х1,25 НЕ 7Н | 33,87 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 10х1,5 ПР 6Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 11х0,5 НЕ КЛ.2 | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 11х0,5 ПР | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х0,75 К-И 6Н | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х0,75 ПР 6Н | 38,00 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,0 4Н КИ-НЕ | 39,65 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,25 КИ НЕ 8G | 47,08 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,25 НЕ 7Н (8221-1055) | 36,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,25 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,25 ПР 4Н5Н тв.спл. | 52,86 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,25 ПР 6Н тв.спл. | 52,86 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,5 6G КИ-НЕ | 39,65 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,5 ПР | 47,08 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 12х1,5 ПР 6Н тв.спл. | 52,86 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 НЕ 6G | 42,95 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 КИ НЕ 6G | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 КИ НЕ 8G | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 НЕ (4Н5Н) | 42,95 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 НЕ (5Н6Н) | 42,95 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 ПР | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 ПР (4Н5Н) тв.спл. | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14 ПР 6Н | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х0,5 ПР 6Н | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х0,75 ПР 6Н | 42,95 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х1,0 КИ 6G | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х1,0 КИ НЕ 6G | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х1,5 НЕ 6Н | 42,95 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 14х1,5 ПР 6Н | 40,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 КИ 6G | 55,34 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 КИ НЕ 6G | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 КИ НЕ 8G | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 НЕ (5Н6Н) | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 ПР | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 ПР 6Н LH (левая) | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 ПР 6Н тв.спл. | 59,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16 ПР левая тв.спл. | 51,21 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16,5 НЕ | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,5 КИ 6G | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,5 ПР 6Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,75 НЕ (5Н6Н) | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,75 НЕ 7Н | 61,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,75 ПР | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,75 ПР (5Н6Н) | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х0,75 ПР 6Н | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,0 КИ 6G | 46,26 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,0 КИ НЕ 6G | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,0 КИ НЕ 8G | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,0 ПР 6H | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 КИ 6G | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 КИ НЕ 6G | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 НЕ 6Н LH (левая) | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 НЕ 7Н LH (левая) | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 ПР | 57,82 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 16х1,5 ПР 6Н | 43,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18 Е НЕ | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18 КИ 6G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18 КИ НЕ 6G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18 КИ НЕ 8G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18 ПР | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х0,5 ПР 6Н | 62,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х0,75 ПР (4Н5Н) | 51,21 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,0 НЕ 6Н | 56,17 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 КИ 6G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 КИ НЕ 6G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 КИ НЕ 8G | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 НЕ 6Н LH (левая) | 62,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 ПР | 62,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х1,5 ПР 6Н | 62,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х2,0 НЕ КЛ.2 | 51,21 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х2,0 ПР | 56,17 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х2,0 ПР (4Н5Н) | 62,78 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х2,0 ПР 6Н | 48,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 18х2,0 ПР 6Н тв.спл. | 67,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20 КИ 6G | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20 КИ НЕ 6G | 105,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20 КИ НЕ 8G | 105,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20 ПР | 118,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х0,75 НЕ 6Н | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х0,75 ПР | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 КИ 6G | 105,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 КИ НЕ 6G | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 КИ НЕ 8G | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 НЕ (5Н6Н) | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 НЕ КЛ.2 | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 ПР | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 ПР (4Н5Н) | 111,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 ПР (4Н5Н) тв.спл. | 113,16 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 ПР 3кл. | 105,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,0 ПР 6Н тв.спл. | 140,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,5 КИ НЕ 6G | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,5 НЕ 6Н LH (левая) | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х1,5 ПР 6Н LH (левая) | 137,12 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х2,0 КИ НЕ 8G | 105,73 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 20х2,0 ПР 6Н тв.спл. | 108,21 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22 НЕ 6Н | 115,64 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22 НЕ 7Н | 115,64 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22 НЕ кл.2 | 115,64 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22 НЕ кл.3 | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22 ПР | 121,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х0,5 НЕ 7Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х0,5 ПР 6Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х0,75 НЕ 6Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х0,75 ПР | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х0,75 ПР 6Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,0 НЕ 6Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,0 НЕ 7Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,0 НЕ кл.2 | 121,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,0 НЕ кл.3 | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,0 ПР | 121,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,5 НЕ 5Н6Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,5 НЕ кл.2 | 157,77 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,5 НЕ кл.3 | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х1,5 ПР | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х2,0 НЕ 6Н | 121,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х2,0 НЕ 7Н | 149,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х2,0 НЕ кл.2 | 121,42 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 22х2,0 ПР 6Н тв.спл. | 156,11 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24 КИ 6G | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24 КИ 8G | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24 КИ НЕ 6G | 142,90 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24 КИ НЕ 8G | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24 ПР | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х0,75 НЕ 6H | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х0,75 НЕ 7H | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,0 НЕ | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,0 НЕ 7Н | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 КИ НЕ 6G | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ 5Н | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ 6Н LH (левая) | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ 7Н | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ 7Н LH (левая) | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ кл.2 | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 НЕ кл.3 | 122,25 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 ПР 6Н LH (левая) | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х1,5 ПР 6Н тв.спл. | 120,60 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х2,0 НЕ 7Н | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х2,0 НЕ кл.2 | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х2,0 НЕ кл.3 | 150,33 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х2,0 ПР | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 24х2,0 ПР 7Н | 116,47 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27 КИ НЕ 8H | 117,29 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27 ПР | 117,29 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27 ПР (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х0,75 НЕ 7Н | 151,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х0,75 НЕ кл.2 | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х0,75 ПР (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х0,75 ПР 6Н | 151,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ (5Н6H) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ 6H | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ 7H | 151,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ кл.2 | 151,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 НЕ кл.3 | 151,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 ПР | 117,29 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,0 ПР (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х1,5 ПР 6Н (8221-1103) | 130,51 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х2,0 НЕ (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х2,0 НЕ 6H | 117,29 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х2,0 НЕ 7H | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х2,0 НЕ кл.2 | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 27х2,0 ПР (4H5Н) | 123,07 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30 НЕ 8G | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30 НЕ кл.2 | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30 ПР | 191,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х0,75 КИ НЕ 6G | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х0,75 НЕ 7Н | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,0 НЕ 7Н | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,0 НЕ кл.3 | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 НЕ 8G | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 НЕ (4Н5Н) левая | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 НЕ 6Н | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 НЕ 7Н | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 НЕ кл.2 | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х1,5 ПР (4Н5Н) левая | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 К-И 6G | 191,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 КИ НЕ 8G | 191,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 НЕ (4Н5Н) | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 НЕ 7Н | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 НЕ кл.2 | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 НЕ кл.3 | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 ПР | 191,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 30х2,0 ПР (4Н5Н) | 201,54 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33 НЕ 7Н | 225,50 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,0 НЕ 6Н | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,0 НЕ кл.2 | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,0 НЕ кл.3 | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,0 ПР | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,5 НЕ 7Н | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,5 НЕ кл.2 | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х1,5 НЕ кл.3 | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х2,0 НЕ 7Н | 225,50 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х2,0 НЕ кл.2 | 276,71 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 33х2,0 ПР | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36 НЕ (4H5Н) | 236,24 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,0 КИ НЕ 8G | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,0 ПР 6Н | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,5 КИ 6G | 261,02 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,5 КИ 6H | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,5 КИ НЕ 8H | 224,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х1,5 НЕ кл.2 | 290,75 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 36х2,0 КИ | 248,63 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39 НЕ 7Н | 227,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39 ПР 6Н | 227,98 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39х2,0 НЕ КЛ.2 | 240,37 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39х2,0 ПР | 240,37 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39х3,0 НЕ 7Н | 266,80 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39х3,0 НЕ КЛ.3 | 240,37 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 39х3,0 ПР 6Н | 266,80 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х1,0 ПР | 231,28 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х1,0 ПР 6Н | 231,28 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х1,5 КИ 6g | 243,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х1,5 НЕ 7Н | 301,49 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х1,5 НЕ кл.2 | 301,49 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х3,0 НЕ 6Н | 243,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х3,0 НЕ 7Н | 243,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 42х3,0 ПР 6Н | 243,67 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,0 КИ НЕ 6G | 280,01 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,0 НЕ 6Н (левая) | 311,40 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,0 НЕ 7Н | 311,40 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,5 КИ НЕ 8G | 251,93 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,5 КИ НЕ КЛ.2 | 251,93 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,5 КИ НЕ КЛ.3 | 251,93 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,5 НЕ 7Н | 251,93 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х1,5 НЕ кл.2 | 311,40 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 45х2,0 ПР 6Н | 280,01 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 48х1,0 НЕ 6Н | 256,89 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 48х1,0 НЕ кл.3 | 332,88 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 48х1,5 ПР 4Н 5Н | 270,10 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 48х3,0 НЕ 6Н | 270,10 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 48х3,0 ПР 6Н | 299,01 | Есть |
Вставка к резьбовой пробке М 52х1,0 НЕ 5Н6Н | 374,18 | Есть |
