Наименование | Цена без НДС | Наличие на складе |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х 6х3х38 спиральная насечка (G03 06М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х 6х3х38 Х-образн. насечка (G03 06Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х12х3х38 спиральная насечка (G03 12М03) | 233,17 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х12х3х38 Х-образн. насечка (G03 12Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х16х3х38 спиральная насечка (G03 16М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 3х16х3х38 Х-образн. насечка (G03 16Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 4х13х3х40 спиральная насечка (G04 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 4х13х3х40 Х-образн. насечка (G04 13Х03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 5х13х3х40 спиральная насечка (G05 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 5х13х3х40 Х-образн. насечка (G05 13Х03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 6х13х3х48 спиральная насечка (G06 13М03) | 414,18 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 6х13х3х48 Х-образн. насечка (G06 13Х03) | 457,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 8х20х6х65 спиральная насечка (G08 20М06) | 753,19 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d 8х20х6х65 Х-образн.насечка (G08 20Х06) | 793,08 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d10х20х6х65 спиральная насечка (G10 20М06) | 1022,41 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.с точеч.торц. d14х25х8х80 спиральная насечка (G14) | 1137,46 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 3х12х3х38 R0,75 спиральная насечка (F03 12М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 3х12х3х38 R0,75 Х-образн.насечка (F03 12Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 3х16х3х38 R0,75 спиральная насечка (F03 16М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 3х16х3х38 R0,75 Х-образн.насечка (F03 16Х03) | 253,11 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 4х13х3х40 R1,0 спиральная насечка (F04 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 5х13х3х40 R1,25 спиральная насечка (F05 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 6х13х3х48 R1,5 спиральная насечка (F06 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 6х16х6х65 R1,5 спиральная крупная насечка (F06 16С06) | 587,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 8х20х6х65 R2,0 спиральная крупная насечка (F08 20С06) | 971,02 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d 8х20х6х65 R2,0 спиральная насечка (F08 20М06) | 819,92 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d10х20х6х65 R2,5 спиральная крупная насечка (F10 20С06) | 1057,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d10х20х6х65 R2,5 спиральная насечка (F10 20М06) | 1091,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d12х25х6х65 R3,0 спиральная насечка (F12 25М06) | 1481,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d12х25х6х65 R3,0 Х-образн.насечка (F12 25Х06) | 1481,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d16х25х6х65 R3,5 спиральная насечка (F16 25М06) | 1882,99 | Есть |
Борфреза тв.спл. гипербол.со сфер.торц. d16х25х8х65 R3,5 спиральная крупная насечка (F16 25С08) | 2328,61 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х10х3х38 14° спиральная насечка (М03 10М03) | 245,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х10х3х38 14° Х-образн.насечка (М03 10Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х12х3х38 14° спиральная насечка (М03 12М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х12х3х38 14° Х-образн.насечка (М03 12Х03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х16х3х38 14° спиральная насечка (М03 16М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 3х16х3х38 14° Х-образн.насечка (М03 16Х03) | 253,11 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 4х13х3х40 14° спиральная насечка (М04 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 4х13х3х40 14° Х-образн.насечка (М04 13Х03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 5х13х3х40 14° спиральная насечка (М05 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 5х13х3х40 14° Х-образн.насечка (М05 13Х03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 6х12х6х32 14° спиральная насечка (М) цельная | 365,09 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 6х13х3х48 14° спиральная насечка (М06 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 6х18х6х65 14° спиральная насечка (М06 18М06) | 597,49 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 8х18х8х40 22° спиральная насечка (М) цельная | 634,31 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. d 8х20х6х65 22° спиральная насечка (М08 20М06) | 668,06 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 60гр. d6х5,2х6х65 60* спиральная насечка (J06 05М06) | 506,22 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 60гр. d8х6,9х6х65 60* спиральная насечка (J08 07М06) | 529,23 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 60гр.d10х8,7х6х65 60* спиральная насечка (J10 09М06) | 865,94 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 60гр.d12х10,0х6х65 60* спиральная насечка (J12 10М06) | 1211,86 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 60гр.d16х13,8х6х65 60* спиральная насечка (J16 14М06) | 1616,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр. d6х3,0х6х65 90* спиральна насечка (К06 03М06) | 533,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр. d6х3,0х6х65 90* Х-образн.насечка (К06 03Х06) | 533,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр. d8х4,0х6х65 90* спиральная насечка (К08 04М06) | 558,38 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр. d8х4,0х6х65 90* Х-образн.насечка (К08 04Х06) | 587,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр.d10х5,0х6х65 90* спиральная насечка (К10 05М06) | 728,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр.d10х5,0х6х65 90* Х-образн.насечка (К10 05Х06) | 728,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр.d16х8,0х6х65 90* спиральная насечка (К16 08М06) | 1599,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич. угол 90гр.d16х8,0х6х65 90* Х-образн.насечка (К16 08Х06) | 1599,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич.с обратным конусом d5х7х45 (N5) с заточ. торцем х-к 3мм | 220,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич.с обратным конусом грушевидная D 6R 6х3,5х48 х-к 3мм | 220,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич.со сферическим торц. d4х13х45 (L4) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. конич.со сферическим торц. d5х13х45 (L5) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 4,0х13х45 (Н4) х-к 3мм | 220,90 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 5,0х 8х45 (Е5) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 5,0х13х45 (Н5) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 6,0х10х48 (Е6) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 6,0х13х48 (Н6) х-к 3мм | 211,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 6х10х6х65 R2,5 спиральн. насечка (Е06 10М06) | 728,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 6х10х6х65 R2,5 Х-образн.насечка (Е06 10Х06) | 684,93 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 8х13х6х65 R3,7 спиральн.насечка (Е08 13М06) | 769,30 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d 8х13х6х65 R3,7 Х-образн.насечка (Е08 13Х06) | 809,95 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d12х20х6х65 R5 спиральная насечка (Е12 20М06) | 1425,85 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d16х25х6х65 R6.5 спиральная насечка (Е16 25М06) | 1616,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d18х35х10х90 спиральная насечка | 1391,34 | Есть |
Борфреза тв.спл. овальная d20х40х10х100 спиральная насечка | 1860,74 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d 3х 6х3х38 R0.25 спиральная насечка (H03 06М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d 3х 6х3х38 R0.25 Х-образн.насечка (H03 06Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d 4х13х3х40 R0.5 спиральная насечка (H04 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d 5х13х3х40 R0.75 спиральная насечка (H05 13М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d 6х18х6х65 R1 спиральная насечка (H06 18М06) | 668,06 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d10х25х6х65 R2,0 спиральная насечка (H10 25М06) | 1091,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. пламевид..d12х32х6х65 R2,5 спиральная насечка (H12 32М06) | 1366,79 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 3х 4х3х38 10° спиральная насечка (N03 04М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 3х 4х3х38 10° Х-образн.насечка (N03 04Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 4х 6х3х40 10° спиральная насечка (N04 06М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 6х 7х3х48 10° спиральная насечка (N06 07М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 6х 7х3х48 10° Х-образн.насечка (N06 07Х03) | 424,92 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 8х10х6х65 13° Х-образн.насечка (N08 10Х06) | 635,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d 8х10х6х65 13° спиральная насечка (N08 10М06) | 567,58 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d10х10х6х65 13° спиральная насечка (N10 10М06) | 808,42 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d10х10х6х65 13° Х-образн.насечка (N10 10Х06) | 850,60 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d12х13х6х65 18° спиральная насечка (N12 13М06) | 1086,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d16х16х6х65 18° спиральная насечка (N16 16М06) | 1599,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. с обратным конусом d16х16х6х65 18° Х-образн.насечка (N16 16Х06) | 1684,33 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 1,5х1,5х3х30 спиральная насечка (D1.5 1.5М03) | 288,39 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 2,0х2,0х3х30 спиральная насечка (D02 02М03) | 269,98 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 2,5х2,5х3х30 спиральная насечка (D2.5 2.5М03) | 240,84 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 2,5х2,5х3х30 Х-образн.насечка (D2.5 2.5Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 3,0х3,0х3х30 спиральная насечка (D03 03М03) | 253,11 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 3,0х3,0х3х30 Х-образн.насечка (D03 03Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 4х4х3х40 спиральная насечка (D04 04М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 4х4х3х40 Х-образн.насечка (D04 04Х03) | 434,12 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 5х5х3х40 спиральная насечка (D05 05М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 5х5х3х40 Х-образн.насечка (D05 05Х03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 6х 5х6х65 спиральная крупная насечка (D06 05С06) | 567,58 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 6х 5х6х65 спиральная насечка (D06 05М06) | 597,49 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 6х 6х3х48 спиральная насечка (D06 06М03) | 403,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 6х 6х3х48 Х-образн.насечка (D06 06Х03) | 424,92 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 8х7х6х65 спиральная крупная насечка (D08 07С06) | 730,95 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 8х7х6х65 спиральная насечка (D08 07М06) | 699,50 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d 8х7х6х65 Х-образн.насечка (D08 07Х06) | 753,19 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d10х9х6х65 спиральная крупная насечка (D10 09С06) | 971,02 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d10х9х6х65 спиральная насечка (D10 09М06) | 971,02 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d10х9х6х65 Х-образн.насечка (D10 09Х06) | 1022,41 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d10х9х8х60 спиральная насечка (D) | 711,78 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d12х10х6х65 спиральная крупная насечка (D12 10С06) | 1289,33 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d12х10х6х65 спиральная насечка (D12 10М06) | 1356,82 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d16х14х6х65 спиральная крупная насечка (D16 14С06) | 1596,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферич.d16х14х6х65 спиральная насечка (D16 14М06) | 1468,81 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферогрушевидная d 4х10х4х25 спиральная насечка цельная | 260,78 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферогрушевидная d 6х12х6х30 спиральная насечка цельная | 346,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. сферогрушевидная d 8х16х8х40 спиральная насечка цельная | 673,43 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х10х3х38 14° 0,6 спиральная насечка (L03 10М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х10х3х38 14° 0,6 Х-образн.насечка (L03 10Х03) | 258,48 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х12х3х38 14° 0,6 спиральная насечка (L03 12М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х12х3х38 14° 0,6 Х-образн.насечка (L03 12Х03) | 245,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х16х3х38 14° 0,6 спиральная насечка (L03 16М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 3х16х3х38 14° 0,6 Х-образн.насечка (L03 16Х03) | 258,48 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 4х13х3х40 14° 0,8 спиральная насечка (L04 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 4х13х3х40 14° 0,8 Х-образн.насечка (L04 13Х03) | 412,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 5х13х3х40 14° 1,0 спиральная насечка (L05 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 5х13х3х40 14° 1,0 Х-образн.насечка (L05 13Х03) | 434,12 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 6х13х3х48 14° 1,2 спиральная насечка (L06 13М03) | 414,18 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 6х13х3х48 14° 1,2 Х-образн.насечка (L06 13Х03) | 457,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 6х16х6х65 14° 1,2 спиральная насечка (L06 16М06) | 587,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d 8х22х6х65 14° 1,4 спиральная насечка (L08 22М06) | 759,33 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d10х25х6х65 14° 2,2 спиральная насечка (L10 25М06) | 940,34 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d12х28х6х80 14° 3 спиральная насечка (L12 28М06) | 1356,82 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d12х28х6х80 14° 3 Х-образн.насечка (L12 28Х06) | 1427,39 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d16х27х8х98 спиральная насечка (L) | 1151,27 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d16х33х6х80 14° 4,5 спиральная насечка (L16 33М06) | 1943,58 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероконич.d16х33х6х80 14° 4,5 Х-образн.насечка (L16 33Х06) | 1943,58 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 1,5х 6х3х30 R0.75 спиральная насечка (C1.5 06М03) | 291,46 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 2,0х12х3х30 R1 спиральная насечка (C02 12М03) | 261,55 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 2,0х12х3х30 R1 Х-образн.насечка (C02 12Х03) | 302,97 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 2,5х14х3х30 R1.25 спиральная насечка (C2.5 14М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 2,5х14х3х30 R1.25 Х-образн.насечка (C2.5 14Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 3,0х16х3х30 R1.5 спиральная насечка (C03 16М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 3,0х16х3х30 R1.5 Х-образн.насечка (C03 16Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 4х10х4х25 R2 спиральная насечка (C) цельная | 247,74 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 4х13х3х40 R2 спиральная насечка (C04 13М03) | 414,18 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 4х13х3х40 R2 Х-образн.насечка (C04 13Х03) | 412,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 5х13х3х40 R2.5 спиральная насечка (C05 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 5х13х3х40 R2.5 Х-образн.насечка (C05 13Х03) | 412,65 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 6х12х6х32 R3 спиральная насечка (C) цельная | 346,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 6х13х3х48 R3 спиральная насечка (C06 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 6х13х3х48 R3 Х-образн.насечка (C06 13Х03) | 457,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 6х16х6х65 R3 спиральная насечка (C06 16М06) | 716,38 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 6х16х6х65 R3 Х-образн.насечка (C06 16Х06) | 753,19 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 8х18х8х42 R4 спиральная насечка (C) цельная | 639,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d 8х20х6х65 R4 спиральная крупная насечка (C08 20С06) | 934,97 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d10х20х6х65 R5 спиральная крупная насечка (C10 20С06) | 1057,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d10х20х6х65 R5 спиральная насечка (C10 20М06) | 1091,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d12х20х6х65 R6 спиральная насечка (C12 20М06) | 1469,57 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d12х25х6х65 R6 спиральная крупная насечка (C12 25С06) | 1616,07 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d16х25х6х65 R8 спиральная крупная насечка (C16 25С06) | 2211,26 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d16х25х6х65 R8 спиральная насечка (C16 25М06) | 1879,15 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероцилиндр. d18х27х10х92 спиральная насечка (C) | 1591,53 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероэлипсовидная d 4х11х4х25 спиральная насечка цельная | 247,74 | Есть |
Борфреза тв.спл. сфероэлипсовидная d 8х20х8х40 спиральная насечка цельная | 639,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 1,5х 6х3х30 спиральная насечка (А1.5 06М03) | 291,46 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 2,0х12х3х30 спиральная насечка (А02 12М03) | 275,35 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 2,5х14х3х30 спиральная насечка (А2.5 14М03) | 232,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 2,5х14х3х30 Х-образн.насечка (А2.5 14Х03) | 271,52 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 3,0х16х3х30 спиральная насечка (А03 16М03) | 258,48 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 4х10х4х25 спиральная насечка (А) цельная | 260,78 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 4х13х3х40 спиральная насечка (А04 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 5х13х3х40 спиральная насечка (А05 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 5х13х3х40 Х-образн.насечка (А05 13Х03) | 457,13 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х12х6х32 спиральная насечка (А) цельная | 346,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х13х3х48 спиральная насечка (А06 13М03) | 393,47 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х16х6х65 спиральная крупная насечка (А06 16С06) | 583,69 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х16х6х65 спиральная крупная насечка (В06 16С06) с заточ.торцем | 586,76 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х16х6х65 спиральная насечка (А06 16М06) | 684,93 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 6х16х6х65 спиральная насечка (В06 16М06) с заточ.торцем | 754,73 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х15х8х40 спиральная насечка (А) цельная | 639,68 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х20х6х65 спиральная крупная насечка (А08 20С06) | 911,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х20х6х65 спиральная крупная насечка (В08 20С06) с заточ.торцем | 1041,59 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х20х6х65 спиральная насечка (А08 20М06) | 870,55 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х20х6х65 спиральная насечка (В08 20М06) с заточ.торцем | 892,79 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d 8х20х6х65 Х-образн.насечка (В08 20Х06) с заточ.торцем | 892,79 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d10х20х6х65 спиральная крупная насечка (А10 20С06) | 1041,59 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d10х20х6х65 спиральная крупная насечка (В10 20С06) с заточ.торцем | 1106,78 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d10х20х6х65 спиральная насечка (А10 20М06) | 1091,44 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d10х20х6х65 спиральная насечка (В10 20М06) с заточ.торцем | 1150,50 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d12х20х6х65 спиральная насечка (А12 20М06) | 1599,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d12х20х6х65 спиральная насечка (В12 20М06) с заточ.торцем | 1519,43 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d12х20х6х65 Х-образн.насечка (А12 20Х06) | 1599,96 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d12х25х6х65 спиральная крупная насечка (А12 25С06) | 1464,20 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d12х25х6х65 спиральная крупная насечка (В12 25С06) с заточ.торцем | 1529,40 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d16х25х6х65 спиральная крупная насечка (А16 25С06) | 2147,60 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d16х25х6х65 спиральная крупная насечка (В16 25С06) с заточ.торцем | 2212,80 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d16х25х6х65 спиральная насечка (А16 25М06) | 1846,17 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d16х25х6х65 спиральная насечка (В16 25М06) с заточ.торцем | 2023,35 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d16х25х6х65 Х-образн.насечка (В16 25Х06) с заточ.торцем | 2023,35 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d18х25х10х85 спиральная насечка | 1603,03 | Есть |
Борфреза тв.спл. цилиндр. d22х25х10х90 спиральная насечка (А) | 2431,39 | Есть |
Борфреза тв.спл. эллипсовидная d12,5х25х8х75 спиральная насечка (S) | 950,31 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D10х(20-25)х6мм спиральная крупная насечка (CSM05-8005A) | 5478,68 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D10х(20-25)х6мм спиральная насечка (CSM05-8005S) | 4612,74 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм спиральная крупная насечка (CSS05-1005A) | 8079,58 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм спиральная насечка (CSS05-1005S) | 6501,86 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. D12х(10-28)х6мм Х-образная насечка (CSS05-1005D) | 6843,94 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. длинных L 100мм D12х(10-28)х6мм спиральная насечка (CSS05-2005S) | 6501,86 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 5шт. длинных L 100мм D12х(10-28)х6мм Х-образная насечка (CSS05-2005D) | 7208,27 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 8шт. D 6х(5-18)х6мм комбинированая насечка (CSM08-7008) | 8832,77 | Есть |
Набор борфрез тв. сплав. из 10шт. D(6-12)х(6-25)х6мм спиральная насечка (CSS10-1010S) | 8846,58 | Есть |
Борфреза твердосплавная из ВК8 со спиральной и Х-образной насечкой. Борфрезы с крупной насечкой в основном используются для обработки лёгких и вязких сплавов на основе алюминия и меди. Х-образная насечка позволяет обрабатывать легированные и закаленные стали, композитные материалы и чугун. Способствует снижению вибрации, допускает более глубокое врезание, дает хорошую чистоту поверхности.
Наши специалисты готовы ответить на любой Ваш вопрос!
Связаться с ними Вы можете по тел.: 8 (499) 786 01 03 илиВНИМАНИЕ: данный сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Наличие товара и его стоимость может отличаться от заявленной на данном сайте.
2002–2019 © OOO "ИНТЕХСЕРВИС". Все права защищены.